4月3日,合肥高科今日收盘17.09元,上涨1.61%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到20.43倍,总市值15.49亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电子元件行业市盈率平均54.10倍,行业中值49.84倍,合肥高科排名第30位。
资金流向方面,4月3日,合肥高科主力资金净流入102.47万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出243.30万元。
合肥高科科技股份有限公司的主营业务是属结构件、装饰面板、金属模具等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为金属结构件、家电装饰面板、金属模具。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入8.14亿元,同比6.87%;净利润4848.78万元,同比5.09%,销售毛利率11.95%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
30 | 合肥高科 | 20.43 | 20.43 | 2.86 | 15.49亿 |
行业平均 | 54.10 | 63.96 | 4.84 | 128.58亿 | |
行业中值 | 49.84 | 52.11 | 3.39 | 55.26亿 | |
1 | 兴森科技 | -1858.17 | 95.43 | 3.98 | 201.57亿 |
2 | 华丰科技 | -1242.48 | -1242.48 | 16.04 | 229.80亿 |
3 | 迅捷兴 | -968.35 | -968.35 | 2.81 | 19.11亿 |
4 | 奥比中光 | -359.87 | -359.87 | 7.36 | 215.88亿 |
5 | 民德电子 | -269.31 | 315.65 | 3.55 | 39.63亿 |
6 | 高德红外 | -200.91 | 497.74 | 4.95 | 336.96亿 |
7 | 金运激光 | -152.98 | -72.39 | 37.44 | 22.80亿 |
8 | 光韵达 | -150.54 | -150.54 | 2.69 | 41.20亿 |
9 | 思科瑞 | -130.94 | -130.94 | 1.71 | 27.83亿 |
10 | 骏亚科技 | -124.57 | 52.69 | 2.44 | 36.12亿 |
11 | 科力远 | -114.80 | -123.18 | 3.11 | 83.94亿 |
本文源自金融界